機座式磁粉制動器技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | FZJ-0.2 | FZJ-0.5 | FZJ-1 | FZJ-2 | FZJ-5 | FZJ-10 | FZJ-20 | FZJ-30 | FZJ-50 | FZJ-100 | FZJ-200 | FZJ-500 | FZJ-1000 |
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
激磁電流(A) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 5 | 5 |
允許滑差功率(KW) | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 |
重量(kg) | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | 45 | 65 | 120 | 200 | 240 | 410 | 960 | 1800 |
法蘭式磁粉制動器技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | FZ-0.6 | FZ-1.2 | FZ-2.5 | FZ-5 | FZ-10 | FZ-20 | FZ-40 | FZ-50 | FZ-100 | FZ-200 |
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
激磁電流(A) | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
允許滑差功率(KW) | 0.07 | 0.12 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 4 | 8 | 10 | 15 |
重量(kg) | 4.5 | 8 | 13 | 21 | 43 | 65 | 105 | 150 | 200 | 350 |
空心軸磁粉制動器技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | FZk-0.6 | FZk-1.2 | FZk-2.5 | FZk-5 | FZk-10 | FZk-20 | FZk-40 | FZk-50 | FZk-100 | FZk-200 |
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
激磁電流(A) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.2 | 20 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
允許滑差功率(KW) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 |
重量(kg) | 3 | 5 | 12 | 17 | 35 | 55 | 80 | 150 | 200 | 350 |
磁粉離合器技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | FL-0.2 | FL-0.6 | FL-1.2 | FL-2.5 | FL-5 | FL-10 | FL-20 | FL-40 | FL-80 | FL-100 |
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 2 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1000 |
激磁電流(A) | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
允許滑差功率(KW) | 0.026 | 0.065 | 0.085 | 0.12 | 0.3 | 0.46 | 0.7 | 1 | 2 | 2.5 |
重量(kg) | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 15 | 42 | 65 | 105 | 180 | 200 |
磁粉離合器的選型與使用位置有關(guān)。在滑差功率滿足的情況下,把離合器放在高速級,則離合器的轉(zhuǎn)矩可以較小;將離合器放置于傳動機構(gòu)的中間或后面,增大工作轉(zhuǎn)矩減小滑差。
應(yīng)加以注意的是,磁粉離合器、磁粉制動器建議采用彈性聯(lián)軸器與原動機或負(fù)載聯(lián)接,避免軸端承受徑向力。當(dāng)采用皮帶輪或齒輪傳動時,建議用支架或其它相應(yīng)的機構(gòu)將它與磁粉離合器、磁粉制動器隔離。